İletişim
Home    » Güncel Haberler
      Deprem Hakkında
      Deprem Psikolojisi
      Altın Kurallar
      Kriz Merkezleri
      Son Depremler
      Deprem Sözlüğü
      Haberler
      Linkler
      Sizce Deprem?


Deprem Oluşumu

Türkiye'de 1902 yılından itibaren yaşanan depremlerin kronolojisi şöyle:

YER TARİH ŞİDDET ÖLÜ YARALI
Çankırı 09.03.1902 5.6 4 -
Malazgirt 24.04.1903 6.7 2626 -
Mürefte 09.08.1912 7.3 216 466
Afyon-Bolvadin 04.10.1914 5.1 400 -
Çaykara 13.05.1924 5.3 50 -
Pasinler 13.09.1924 6.9 310 -
Afyon-Dinar 07.08.1925 5.9 3 -
Milas 08.02.1926 4.7 2 -
Finike 13.08.1926 6.9 27 -
Kars 22.10.1926 5.7 355 -
İzmir-Torbalı 31.03.1928 7.0 50 -
Sivas-Suşehri 18.05.1929 6.1 64 -
Hakkari sınırı 06.05.1930 7.2 2514 -
Denizli-Çivril 19.07.1933 5.7 20 -
Bingöl 15.12.1934 4.9 12 -
Erdek 04.01.1935 6.7 5 30
İgor 01.05.1935 6.2 200 -
Kırşehir 19.08.1938 6.6 149 -
İzmir-Dikili 22.09.1939 7.1 60 -
Tercan 21.11.1939 5.9 43 -
Erzincan 26.12.1939 7.9 32.962 -
Niğde 10.01.1940 5.0 58 -
Kayseri-Develi 20.02.1940 6.7 37 20
Yozgat 13.04.1940 5.6 20 -
Muğla 23.05.1941 6.0 2 -
Van-Erciş 10.09.1941 5.9 194 -
Erzincan 12.11.1941 5.9 15 -
Muğla 13.12.1941 5.7 - -
Bigadiç-Sındırgı 15.11.1942 6.1 7 -
Osmancık 21.11.1942 5.5 7 -
Çorum 11.12.1942 5.9 25 -
Niksar-Erbaa 20.12.1942 7.0 3000 -
Adapazarı-Hendek 20.06.1943 6.6 336 -
Tosya-Ladik 26.11.1943 7.2 2824 -
Bolu-Gerede 01.02.1944 7.2 3959 -
Düzce 10.02.1944 5.4 - -
Mudurnu 05.04.1944 5.6 30 -
Gedik-Uşak 25.06.1944 6.2 21 -
Ayvalık-Edremit 06.10.1944 7.0 27 -
Adana-Ceyhan 20.03.1945 6.0 10 -
Van 20.11.1945 5.8 - -
Kadınhan-Ilgın 21.02.1946 5.6 2 -
Varto-Hınıs 31.05.1946 5.7 839 349
İzmir-Karaburun 23.07.1949 7.0 1 7
Karlıova 17.08.1949 7.0 450 -
Kığı 04.02.1950 4.6 20 -
İskenderun 08.04.1951 5.7 6 10
Kurşunlu 13.08.1951 6.9 52 208
Hasankale 03.01.1952 5.8 133 -
Yenice-Gönen 18.03.1953 7.4 265 366
Kurşunlu 07.09.1953 6.4 2 -
Aydın-Söke 16.07.1955 7.0 23 -
Eskişehir 20.02.1956 6.4 2 -
Fethiye 25.04.1957 7.1 67 -
Bolu-Abant 26.05.1957 7.1 52 100
Başköy 07.07.1957 5.1 - -
Köyceğiz 25.04.1959 5.7 - -
Hınız 25.10.1959 5.0 18 -
Marmaris 23.05.1961 6.5 - 9
Iğdır 04.09.1962 5.3 1 22
Denizli 11.03.1963 5.5 - -
Çınarcık-Yalova 18.09.1963 6.3 1 26
Denizli 22.11.1963 5.1 - -
Malatya 14.06.1964 6.0 8 36
Manyas 06.10.1964 7.0 23 130
Denizli-Honaz 13.06.1965 5.7 14 217
Karlıova 31.08.1965 5.6 - -
Varto 07.03.1966 5.6 14 75
Varto 19.08.1966 6.9 2394 1489
Adana-Bahçe 07.04.1967 5.3 - -
Adapazarı 22.07.2967 7.2 89 235
Pürümür 26.07.1967 6.2 97 268
Akyazı 30.07.1967 6.0 2 40
Bingöl-Elazığ 24.09.1968 5.1 2 40
Bartın 03.09.1968 6.5 29 231
Fethiye 14.01.1969 6.2 - -
Gönen 03.03.1969 5.7 1 -
Demirci 23.03.1969 6.1 - -
Alaşehir 28.03.1969 6.6 41 186
Karaburun 06.04.1969 5.6 - 3
Gediz 28.03.1970 7.2 1086 1260
Çavdarhisar 19.04.1970 5.9 - 2
Demirci 23.04.1970 5.7 - 43
Burdur 12.05.1971 6.2 57 150
Bingöl 22.05.1971 6.7 878 700
Ezene 26.04.1972 5.0 - -
Van 16.07.1972 5.2 1 -
İzmir 01.02.1974 5.2 2 22
Kars-Susuz 25.03.1975 5.1 2 26
Lice 06.09.1975 6.9 2385 3339
Doğu Beyazıt 02.04.1976 4.8 5 13
Ardahan 30.04.1976 5.0 4 -
Denizli 19.08.1976 4.9 4 28
Çaldıran-Muradiye 24.11.1976 7.2 3840 497
Lice 25.03.1977 4.8 8 17
Palu 26.03.1977 5.2 8 26
İzmir 16.12.1977 5.3 - -
Foça 14.06.1979 5.9 - -
Muş-Bulanık 27.03.1982 5.2 - -
Biga 05.07.1983 4.9 3 -
Erzurum 30.10.1983 6.8 1155 1142
Erzurum-Balkaya 18.09.1984 5.9 3 35
Malatya-Sürgü 06.06.1986 5.6 1 20
Kars-Akyaka 07.12.1988 6.9 4 11
Erzincan 13.03.1992 6.8 653 3850
Dinar 01.10.1995 6.0 96 240
Çorum-Amasya 14.08.1996 5.4 - 6
Adana-Ceyhan 27.06.1998 6.3 145 1041
Gölcük (KOCAELİ) 17.08.1999 7.8

17480

 
DÜZCE 12.11.1999 7,5 763  
Orta (ÇANKIRI) 06.06.2000 6.1 1 -
Çay - Sultandağı (AFYON) 03.02.2002 6.4 44  
Pülümür (TUNCELİ) 27.01.2003 6.2 1  
BİNGÖL 01.05.2003 6.4 176  
Kandilli-Aşkale(ERZURUM) 25.03.2004 5.6 9  
Doğubayazıt (AĞRI) 02.07.2004 5.1 17