| Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | MS | Yer |
| 2012.05.18 | 13:42:17 | 38.6252 | 37.3465 | 5.3 | -.- | 1.9 | -.- | YELKEN-GURUN (SİVAS) İlksel
|
| 2012.05.18 | 13:33:46 | 39.7637 | 36.5308 | 11.4 | -.- | 2.4 | -.- | KUMBET-YILDIZELI (SİVAS) İlksel
|
| 2012.05.18 | 13:23:14 | 37.5733 | 40.2483 | 2.5 | -.- | 2.2 | -.- | AVDALI-CINAR (DİYARBAKIR) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:58:17 | 39.5468 | 29.3740 | 11.4 | -.- | 2.4 | -.- | AYVALI-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:54:36 | 38.1095 | 37.9137 | 26.5 | -.- | 2.4 | -.- | CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:50:08 | 39.3693 | 40.3167 | 11.6 | 2.4 | -.- | -.- | KIGI (BİNGOL) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:46:45 | 39.5260 | 32.3050 | 22.6 | -.- | 2.2 | -.- | KIZILCAKISLA-POLATLI (ANKARA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:33:08 | 39.8578 | 33.0645 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:30:32 | 39.4255 | 38.5450 | 10.0 | 2.3 | -.- | -.- | COPLER-ILIC (ERZİNCAN) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:29:44 | 38.0170 | 35.5677 | 7.8 | -.- | 2.3 | -.- | KARAKOY-YAHYALI (KAYSERİ) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:29:44 | 39.7018 | 30.6083 | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | GULPINAR-ODUNPAZARI (ESKİŞEHİR) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:22:30 | 40.6658 | 26.6253 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | GOKCETEPE-KESAN (EDİRNE) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:10:25 | 41.1668 | 41.8182 | 5.4 | -.- | 2.0 | -.- | ARTVİN İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:06:59 | 38.1268 | 41.2420 | 5.0 | -.- | 2.1 | -.- | KARPUZLU-KOZLUK (BATMAN) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:05:01 | 38.1418 | 41.1620 | 5.0 | -.- | 2.3 | -.- | BASDEGIRMEN-SILVAN (DİYARBAKIR) İlksel
|
| 2012.05.18 | 12:04:02 | 38.8850 | 37.8007 | 9.4 | -.- | 2.0 | -.- | CIRITBELEN-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 11:35:13 | 39.5905 | 29.4585 | 4.7 | -.- | 2.3 | -.- | KAYAARASI-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 11:27:02 | 38.6645 | 43.1153 | 5.0 | -.- | 3.7 | -.- | MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.18 | 10:50:40 | 38.5250 | 37.4207 | 5.0 | -.- | 2.1 | -.- | BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 09:51:48 | 38.8360 | 43.5073 | 8.8 | -.- | 2.6 | -.- | KARAAGAC-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.18 | 09:27:56 | 39.2672 | 28.1488 | 9.9 | -.- | 2.5 | -.- | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
|
| 2012.05.18 | 07:46:21 | 36.8563 | 27.5417 | 2.2 | -.- | 3.1 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.18 | 07:08:39 | 39.1293 | 29.0635 | 5.3 | -.- | 2.4 | -.- | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 05:25:52 | 36.8645 | 27.5678 | 9.4 | -.- | 3.3 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.18 | 04:50:42 | 37.0290 | 28.5600 | 5.7 | -.- | 2.7 | -.- | KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 04:47:52 | 39.4432 | 27.8928 | 3.1 | -.- | 3.7 | -.- | KUSKAYA-(BALIKESİR) İlksel
|
| 2012.05.18 | 04:44:39 | 38.3422 | 43.9723 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | TOPSAKAL-GURPINAR (VAN) İlksel
|
| 2012.05.18 | 04:27:11 | 37.3323 | 35.2462 | 11.2 | -.- | 3.2 | -.- | HACIMUSALI-KARAISALI (ADANA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 04:19:10 | 39.2263 | 28.0762 | 5.0 | -.- | 2.4 | -.- | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
|
| 2012.05.18 | 04:12:34 | 38.6082 | 43.1652 | 8.4 | -.- | 2.1 | -.- | CITOREN-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.18 | 04:04:39 | 37.4918 | 37.1433 | 7.8 | -.- | 2.0 | -.- | DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
|
| 2012.05.18 | 02:12:39 | 39.0550 | 25.9733 | 8.8 | -.- | 2.6 | -.- | EGE DENİZİ İlksel
|
| 2012.05.18 | 01:19:49 | 38.8587 | 31.1918 | 5.6 | -.- | 2.0 | -.- | YURUKKARACAOREN-BOLVADIN (AFYONKARAHİSAR) İlksel
|
| 2012.05.18 | 01:07:15 | 39.1780 | 29.0937 | 4.7 | -.- | 2.0 | -.- | TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.18 | 00:32:08 | 39.1247 | 29.1335 | 4.6 | -.- | 2.2 | -.- | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 23:33:21 | 39.9908 | 40.0482 | 5.4 | -.- | 2.2 | -.- | AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZİNCAN) İlksel
|
| 2012.05.17 | 23:26:59 | 39.8833 | 33.1570 | 5.0 | -.- | 2.0 | -.- | KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 21:52:09 | 37.8947 | 29.2868 | 5.0 | -.- | 3.0 | -.- | BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENİZLİ) İlksel
|
| 2012.05.17 | 21:20:33 | 39.3893 | 40.1918 | 7.1 | -.- | 2.2 | -.- | AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELİ) İlksel
|
| 2012.05.17 | 20:56:27 | 39.1115 | 29.1137 | 5.4 | -.- | 2.4 | -.- | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 20:28:22 | 40.6197 | 29.0342 | 7.9 | -.- | 2.0 | -.- | KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 19:13:06 | 37.0593 | 32.3640 | 5.0 | -.- | 2.7 | -.- | FAKILAR-HADIM (KONYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 18:07:24 | 40.6330 | 30.4458 | 15.0 | -.- | 2.1 | -.- | DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 17:48:42 | 39.5972 | 26.0870 | 5.5 | -.- | 2.6 | -.- | TUZLA-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlksel
|
| 2012.05.17 | 16:17:39 | 39.0875 | 39.8863 | 5.7 | -.- | 2.5 | -.- | AKKUS-KARAKOCAN (ELAZIĞ) İlksel
|
| 2012.05.17 | 16:01:26 | 35.2137 | 27.1068 | 11.2 | -.- | 3.3 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.17 | 15:59:15 | 35.5410 | 27.2473 | 5.0 | -.- | 3.6 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.17 | 15:38:36 | 40.6402 | 39.9458 | 8.5 | -.- | 2.1 | -.- | KAYAICI-ARAKLI (TRABZON) İlksel
|
| 2012.05.17 | 14:19:59 | 38.0093 | 38.1128 | 14.5 | -.- | 2.8 | -.- | KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 14:13:14 | 38.8027 | 43.5102 | 18.5 | -.- | 2.7 | -.- | DEREBEY-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.17 | 12:41:56 | 35.8255 | 26.9668 | 8.4 | -.- | 4.2 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.17 | 12:27:07 | 38.8130 | 43.2265 | 18.7 | -.- | 2.5 | -.- | DAGONU-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.17 | 12:23:06 | 40.4132 | 37.2720 | 2.3 | -.- | 2.4 | -.- | CAYIRPINAR-RESADIYE (TOKAT) İlksel
|
| 2012.05.17 | 11:11:19 | 39.1338 | 29.1118 | 4.7 | -.- | 2.7 | -.- | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 10:10:27 | 38.6520 | 43.2190 | 18.9 | -.- | 2.6 | -.- | DIBEKDUZU-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.17 | 10:01:46 | 40.1960 | 29.4087 | 6.9 | -.- | 2.5 | -.- | YAGMURLU-KESTEL (BURSA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 08:10:25 | 35.0308 | 33.3722 | 5.2 | -.- | 2.8 | -.- | KIBRIS-LEFKOŞA İlksel
|
| 2012.05.17 | 08:08:37 | 34.5213 | 33.2660 | 8.2 | -.- | 4.0 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.17 | 08:04:23 | 35.0662 | 33.3712 | 8.1 | -.- | 2.6 | -.- | KIBRIS-LEFKOŞA İlksel
|
| 2012.05.17 | 08:02:15 | 35.0342 | 33.3328 | 6.1 | -.- | 3.0 | -.- | KIBRIS-LEFKOŞA İlksel
|
| 2012.05.17 | 07:43:19 | 35.0202 | 33.3242 | 11.8 | -.- | 2.7 | -.- | KIBRIS-LEFKOŞA İlksel
|
| 2012.05.17 | 07:34:29 | 40.5355 | 35.2322 | 5.0 | -.- | 2.3 | -.- | KOPRUBASI-MECITOZU (ÇORUM) İlksel
|
| 2012.05.17 | 07:32:06 | 39.1007 | 29.1593 | 5.1 | -.- | 2.3 | -.- | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 07:29:24 | 35.0897 | 33.2072 | 7.7 | -.- | 2.4 | -.- | KIBRIS-TÜRKELİ İlksel
|
| 2012.05.17 | 07:20:30 | 35.0675 | 33.3247 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | KIBRIS-LEFKOŞA REVIZE01 (2012.05.17 07:20:37)
|
| 2012.05.17 | 07:18:43 | 35.0900 | 33.2493 | 9.9 | -.- | 2.4 | -.- | KIBRIS-LEFKOŞA İlksel
|
| 2012.05.17 | 07:05:53 | 37.1575 | 35.5657 | 26.3 | -.- | 2.3 | -.- | GOKBUKET-SARICAM (ADANA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 06:56:04 | 34.6493 | 33.0667 | 9.2 | -.- | 2.7 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.17 | 06:44:11 | 37.4002 | 36.7430 | 5.7 | -.- | 2.0 | -.- | KIRMAKAYA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
|
| 2012.05.17 | 06:03:14 | 39.6535 | 29.0123 | 4.9 | -.- | 2.2 | -.- | DELICEGUNEY-HARMANCIK (BURSA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 05:09:30 | 39.1395 | 29.1168 | 5.5 | -.- | 2.1 | -.- | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 04:50:44 | 37.7680 | 26.7345 | 5.3 | -.- | 3.3 | -.- | SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
|
| 2012.05.17 | 04:45:15 | 39.4487 | 27.9813 | 7.9 | -.- | 2.0 | -.- | KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESİR) İlksel
|
| 2012.05.17 | 04:45:11 | 36.5395 | 26.2675 | 23.8 | -.- | 2.9 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.17 | 03:43:01 | 35.4858 | 32.7717 | 8.0 | -.- | 2.7 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.17 | 02:57:52 | 39.0008 | 25.9552 | 4.8 | -.- | 2.6 | -.- | EGE DENİZİ İlksel
|
| 2012.05.17 | 01:31:44 | 42.8638 | 32.6933 | 23.6 | -.- | 3.1 | -.- | KARADENİZ REVIZE01 (2012.05.17 01:31:45)
|
| 2012.05.17 | 01:16:21 | 38.2148 | 37.2678 | 8.2 | -.- | 2.9 | -.- | CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
|
| 2012.05.17 | 00:36:03 | 38.1607 | 39.0173 | 14.3 | -.- | 2.0 | -.- | BOLUNMEZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel
|
| 2012.05.17 | 00:25:32 | 39.4073 | 40.6952 | 5.0 | -.- | 3.3 | -.- | SOBECAYIR-CAT (ERZURUM) İlksel
|
| 2012.05.17 | 00:01:21 | 39.1277 | 29.1653 | 4.8 | -.- | 1.9 | -.- | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 23:16:05 | 36.8228 | 27.4957 | 7.9 | -.- | 2.4 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 22:38:01 | 37.0353 | 29.0855 | 7.5 | -.- | 2.8 | -.- | NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 22:32:22 | 36.8173 | 27.5162 | 10.9 | -.- | 2.5 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 22:08:48 | 36.8422 | 27.5373 | 6.8 | -.- | 2.7 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 22:07:11 | 38.7373 | 43.4452 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | YEMLICE-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.16 | 22:03:39 | 38.3895 | 38.9488 | 2.8 | -.- | 2.4 | -.- | TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIĞ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 21:45:23 | 39.0947 | 27.3528 | 10.6 | -.- | 2.6 | -.- | POYRACIK-KINIK (İZMİR) İlksel
|
| 2012.05.16 | 21:09:00 | 36.7262 | 37.4250 | 16.5 | -.- | 2.3 | -.- | KALBURSAIT-ELBEYLI (KİLİS) İlksel
|
| 2012.05.16 | 19:35:11 | 39.2528 | 27.8918 | 5.8 | -.- | 2.3 | -.- | COBANLAR-KIRKAGAC (MANİSA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 19:27:43 | 36.8600 | 27.5690 | 11.4 | -.- | 2.6 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 19:25:01 | 36.8393 | 27.5512 | 6.9 | -.- | 2.9 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 19:19:03 | 36.8273 | 27.5583 | 4.9 | -.- | 3.1 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 18:51:19 | 36.7382 | 27.4342 | 17.2 | -.- | 2.1 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 18:25:56 | 37.9960 | 35.6218 | 7.4 | -.- | 2.3 | -.- | KARAKOY-YAHYALI (KAYSERİ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 18:24:05 | 36.8802 | 27.5955 | 6.1 | -.- | 2.5 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 18:04:00 | 37.3188 | 42.5215 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | GORUMLU-SILOPI (ŞIRNAK) İlksel
|
| 2012.05.16 | 16:58:20 | 36.8473 | 27.5243 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 16:39:45 | 39.6095 | 35.2555 | 20.7 | -.- | 2.3 | -.- | MANSUROGLU-SORGUN (YOZGAT) İlksel
|
| 2012.05.16 | 16:17:07 | 36.9170 | 27.6082 | 12.6 | -.- | 2.5 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 16:09:42 | 39.1355 | 29.1372 | 7.6 | -.- | 2.3 | -.- | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 15:55:15 | 36.8663 | 27.5845 | 4.5 | -.- | 2.9 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 15:29:39 | 36.9302 | 27.4810 | 9.5 | -.- | 3.0 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 15:11:25 | 36.8690 | 27.5837 | 4.6 | -.- | 2.9 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 15:09:19 | 36.8510 | 27.5232 | 2.1 | -.- | 2.4 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 14:59:25 | 37.8212 | 27.4642 | 2.1 | -.- | 1.8 | -.- | ARGAVLI-SOKE (AYDIN) İlksel
|
| 2012.05.16 | 14:56:00 | 36.8688 | 27.5817 | 4.5 | -.- | 3.0 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 14:52:53 | 36.8753 | 27.6192 | 15.1 | -.- | 2.3 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 14:49:11 | 36.8565 | 27.5480 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 14:45:55 | 36.8900 | 27.5882 | 3.4 | -.- | 2.5 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 14:44:22 | 36.8657 | 27.5638 | 5.0 | -.- | 3.9 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 11:35:42 | 36.7607 | 27.1882 | 113.9 | -.- | 3.0 | -.- | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 07:33:24 | 37.0402 | 29.0813 | 2.2 | -.- | 2.9 | -.- | NARLI-DALAMAN (MUGLA) REVIZE01 (2012.05.16 07:33:24)
|
| 2012.05.16 | 07:18:38 | 39.1305 | 29.1212 | 5.4 | -.- | 2.0 | -.- | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 06:30:05 | 36.5202 | 31.1365 | 23.5 | -.- | 3.0 | -.- | ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 04:36:58 | 37.1572 | 35.9150 | 15.7 | -.- | 2.9 | -.- | ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 04:35:05 | 39.6168 | 26.0273 | 7.6 | -.- | 2.4 | -.- | TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 04:14:34 | 38.7303 | 43.4095 | 16.5 | -.- | 2.1 | -.- | OCAKLI-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.16 | 03:49:16 | 39.6025 | 26.0457 | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 03:31:11 | 39.5075 | 39.7597 | 5.3 | -.- | 2.0 | -.- | ARDICLI-PULUMUR (TUNCELİ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 03:31:09 | 39.1638 | 29.1202 | 9.5 | -.- | 1.9 | -.- | TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 03:30:05 | 39.0185 | 25.9353 | 7.9 | -.- | 2.4 | -.- | EGE DENİZİ İlksel
|
| 2012.05.16 | 03:17:50 | 35.7103 | 36.4325 | 20.7 | -.- | 3.7 | -.- | SURİYE İlksel
|
| 2012.05.16 | 02:57:07 | 38.7198 | 43.3487 | 9.5 | -.- | 2.5 | -.- | GOLLU-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.16 | 02:55:55 | 38.6637 | 43.1930 | 7.5 | -.- | 2.4 | -.- | MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.16 | 02:40:21 | 39.1317 | 29.0712 | 5.3 | -.- | 2.2 | -.- | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 02:36:47 | 39.6188 | 26.0853 | 5.9 | -.- | 2.2 | -.- | TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 02:01:06 | 39.1525 | 29.0860 | 5.1 | -.- | 2.3 | -.- | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 01:20:07 | 39.1308 | 29.1562 | 6.6 | -.- | 1.8 | -.- | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 01:16:00 | 40.8005 | 27.7065 | 6.9 | -.- | 2.3 | -.- | MARMARA DENİZİ İlksel
|
| 2012.05.16 | 01:01:51 | 38.7155 | 43.5170 | 20.2 | -.- | 2.3 | -.- | KOCKOY-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.16 | 00:54:31 | 38.7105 | 26.6632 | 10.5 | -.- | 2.3 | -.- | İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
|
| 2012.05.16 | 00:49:35 | 39.1152 | 29.1608 | 5.4 | -.- | 2.1 | -.- | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.16 | 00:31:16 | 38.7180 | 43.4153 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | HIDIRKOY-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.16 | 00:03:30 | 39.0533 | 25.9737 | 8.1 | -.- | 2.8 | -.- | EGE DENİZİ İlksel
|
| 2012.05.15 | 23:48:53 | 38.7052 | 43.3993 | 2.0 | -.- | 2.5 | -.- | HIDIRKOY-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.15 | 23:42:11 | 39.0797 | 29.1370 | 4.7 | -.- | 2.4 | -.- | YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 23:39:05 | 38.6733 | 26.6683 | 8.2 | -.- | 2.9 | -.- | İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 23:34:46 | 36.8532 | 27.4193 | 7.2 | -.- | 3.5 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 23:29:00 | 38.7503 | 43.3512 | 7.6 | -.- | 2.3 | -.- | TABANLI-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.15 | 22:39:24 | 38.7030 | 43.6633 | 18.9 | -.- | 2.3 | -.- | KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.15 | 22:15:20 | 37.9718 | 29.0970 | 19.2 | -.- | 2.4 | -.- | KARAHAYIT-(DENİZLİ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 22:01:51 | 38.9097 | 43.7090 | 15.0 | -.- | 2.3 | -.- | KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel
|
| 2012.05.15 | 21:41:51 | 39.1135 | 29.1592 | 5.0 | -.- | 2.3 | -.- | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 21:09:22 | 39.1097 | 29.1062 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 21:05:54 | 39.1395 | 29.1133 | 3.7 | -.- | 2.0 | -.- | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 20:30:05 | 36.9953 | 28.9810 | 10.4 | -.- | 2.5 | -.- | KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 20:30:00 | 41.4417 | 28.1242 | 7.0 | -.- | 2.8 | -.- | SAFAALAN-SARAY (TEKİRDAG) İlksel
|
| 2012.05.15 | 20:23:04 | 38.7288 | 43.4037 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | HIDIRKOY-(VAN) İlksel
|
| 2012.05.15 | 19:49:40 | 39.0443 | 26.1073 | 3.4 | -.- | 2.4 | -.- | MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 19:25:52 | 36.9122 | 27.6418 | 5.0 | -.- | 2.5 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 19:11:27 | 35.8910 | 27.5215 | 6.7 | -.- | 3.4 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.15 | 18:43:20 | 35.1562 | 27.5755 | 8.7 | -.- | 3.3 | -.- | AKDENİZ İlksel
|
| 2012.05.15 | 18:13:19 | 38.0078 | 34.5817 | 9.8 | -.- | 2.5 | -.- | KUCUKKOY-(NİGDE) İlksel
|
| 2012.05.15 | 17:49:33 | 40.7147 | 37.1810 | 5.0 | -.- | 2.4 | -.- | AKGUNEY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
|
| 2012.05.15 | 16:38:59 | 38.0962 | 27.0550 | 5.7 | -.- | 2.4 | -.- | KELER-MENDERES (İZMİR) İlksel
|
| 2012.05.15 | 16:38:05 | 40.7682 | 29.0307 | 10.4 | -.- | 2.0 | -.- | ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 16:35:54 | 40.9065 | 30.4220 | 2.2 | -.- | 2.1 | -.- | BESDEGIRMEN-SOGUTLU (SAKARYA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 15:45:01 | 39.9058 | 32.4470 | 7.8 | -.- | 2.3 | -.- | SINCAN (ANKARA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 15:16:08 | 37.9323 | 28.9010 | 21.5 | -.- | 2.4 | -.- | YAKAYURT-SARAYKOY (DENİZLİ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 15:12:22 | 40.0310 | 31.9235 | 11.9 | -.- | 2.7 | -.- | OYMAAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 15:01:09 | 39.0843 | 29.1258 | 9.2 | -.- | 2.9 | -.- | TASLIK-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
|
| 2012.05.15 | 14:35:45 | 40.8362 | 28.1485 | 16.2 | -.- | 2.3 | -.- | MARMARA DENİZİ İlksel
|
| 2012.05.15 | 14:33:49 | 40.8127 | 40.4882 | 20.9 | -.- | 2.2 | -.- | SIMSIRLI-IKIZDERE (RİZE) İlksel
|
| 2012.05.15 | 14:09:45 | 37.9702 | 34.8147 | 15.1 | -.- | 2.2 | -.- | OZYURT-(NİGDE) İlksel
|
| 2012.05.15 | 14:07:48 | 38.0238 | 34.8558 | 9.7 | -.- | 2.2 | -.- | ULUAGAC-(NİGDE) İlksel
|
| 2012.05.15 | 13:52:32 | 39.7088 | 30.7715 | 7.0 | -.- | 2.1 | -.- | IMISEHIR-ODUNPAZARI (ESKİŞEHİR) İlksel
|
| 2012.05.15 | 13:50:46 | 41.1970 | 27.7153 | 3.3 | -.- | 2.5 | -.- | MARMARACIK-CORLU (TEKİRDAG) REVIZE01 (2012.05.15 13:50:46)
|
| 2012.05.15 | 13:11:02 | 38.5785 | 39.7712 | 14.3 | -.- | 2.3 | -.- | BALTASI-PALU (ELAZIĞ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 13:02:06 | 38.6620 | 35.7715 | 5.0 | -.- | 2.3 | -.- | KAMBER-TALAS (KAYSERİ) İlksel
|
| 2012.05.15 | 12:58:37 | 38.4375 | 34.1418 | 5.6 | -.- | 2.4 | -.- | AGZIKARAHAN-(AKSARAY) İlksel
|
| 2012.05.15 | 12:50:36 | 39.4745 | 36.6625 | 7.6 | -.- | 2.6 | -.- | HANLI-(SİVAS) İlksel
|
| 2012.05.15 | 12:49:45 | 39.5073 | 38.2335 | 10.5 | -.- | 2.2 | -.- | CITME-DIVRIGI (SİVAS) İlksel
|
| 2012.05.15 | 12:48:37 | 40.6180 | 26.5402 | 2.6 | -.- | 2.4 | -.- | MECIDIYE-KESAN (EDİRNE) İlksel
|
| 2012.05.15 | 12:31:01 | 40.2880 | 36.5488 | 5.2 | 2.2 | -.- | -.- | TOKAT İlksel
|
| 2012.05.15 | 12:29:51 | 39.3852 | 40.3277 | 12.3 | -.- | 2.1 | -.- | KIGI (BİNGOL) İlksel
|
